Poll History
Page 10 of 66
Results - 28/02/22
Most Anticipated March Release | |||
Ghostwire: Tokyo | 101 | 10.72% |
|
Gran Turismo 7 | 213 | 22.61% |
|
Kirby and the Forgotten Land | 325 | 34.50% |
|
Mario Kart 8 Booster Course Pass | 115 | 12.21% |
|
Persona 4 Arena Ultimax | 9 | 0.96% |
|
Rune Factory 5 | 19 | 2.02% |
|
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | 44 | 4.67% |
|
Tiny Tina's Wonderlands | 17 | 1.80% |
|
Triangle Strategy | 85 | 9.02% |
|
WWE 2k22 | 14 | 1.49% |
|
942 |
Results - 21/02/22
Pokémon Legends Arceus has sold 6.5 million copies in its launch week. Lifetime sales expectations? | |||
Less than 10 million | 30 | 6.36% |
|
10.0 - 12.4 million | 18 | 3.81% |
|
12.5 - 14.9 million | 35 | 7.42% |
|
15.0 - 17.4 million | 58 | 12.29% |
|
17.5 - 19.9 million | 59 | 12.50% |
|
20.0 - 22.4 million | 144 | 30.51% |
|
22.5 - 24.9 million | 41 | 8.69% |
|
25.0 - 27.4 million | 30 | 6.36% |
|
27.5 - 30.0 million | 13 | 2.75% |
|
More than 30 million | 44 | 9.32% |
|
472 |
Results - 14/02/22
Resident Evil Village shipped 5.7 million by December 31st. Lifetime sales expectations? | |||
Less than 7 million | 40 | 9.01% |
|
7.0 - 7.9 million | 93 | 20.95% |
|
8.0 - 8.9 million | 84 | 18.92% |
|
9.0 - 9.9 million | 63 | 14.19% |
|
10.0 - 11.9 million | 114 | 25.68% |
|
12.0 - 13.9 million | 23 | 5.18% |
|
14.0 - 15.9 million | 10 | 2.25% |
|
16.0 - 17.9 million | 2 | 0.45% |
|
18.0 - 20.0 million | 2 | 0.45% |
|
More than 20 million | 13 | 2.93% |
|
444 |
Results - 07/02/22
Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl shipped 13.97m units by December 31st. Lifetime sales expectations? | |||
Less than 15 million | 23 | 4.74% |
|
15.0 - 15.9 million | 29 | 5.98% |
|
16.0 - 17.9 million | 65 | 13.40% |
|
18.0 - 19.9 million | 104 | 21.44% |
|
20.0 - 21.9 million | 139 | 28.66% |
|
22.0 - 23.9 million | 46 | 9.48% |
|
24.0 - 25.9 million | 30 | 6.19% |
|
26.0 - 27.9 million | 10 | 2.06% |
|
28.0 - 30.0 million | 6 | 1.24% |
|
More than 30 million | 33 | 6.80% |
|
485 |
Results - 24/01/22
Most Anticipated February Release | |||
Destiny 2: The Witch Queen | 28 | 2.40% |
|
Dying Light 2 Stay Human | 95 | 8.13% |
|
Dynasty Warriors 9 Empires | 20 | 1.71% |
|
Elden Ring | 421 | 36.04% |
|
Grid Legends | 12 | 1.03% |
|
Horizon Forbidden West | 447 | 38.27% |
|
Kingdom Hearts 1-3 (Switch) | 53 | 4.54% |
|
The King of Fighters XV | 50 | 4.28% |
|
Sifu | 14 | 1.20% |
|
Total War: Warhammer III | 28 | 2.40% |
|
1,168 |