Poll History
Page 29 of 85
Results - 14/02/22
Resident Evil Village shipped 5.7 million by December 31st. Lifetime sales expectations? | |||
Less than 7 million | 40 | 9.01% |
|
7.0 - 7.9 million | 93 | 20.95% |
|
8.0 - 8.9 million | 84 | 18.92% |
|
9.0 - 9.9 million | 63 | 14.19% |
|
10.0 - 11.9 million | 114 | 25.68% |
|
12.0 - 13.9 million | 23 | 5.18% |
|
14.0 - 15.9 million | 10 | 2.25% |
|
16.0 - 17.9 million | 2 | 0.45% |
|
18.0 - 20.0 million | 2 | 0.45% |
|
More than 20 million | 13 | 2.93% |
|
444 |
Results - 07/02/22
Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl shipped 13.97m units by December 31st. Lifetime sales expectations? | |||
Less than 15 million | 23 | 4.74% |
|
15.0 - 15.9 million | 29 | 5.98% |
|
16.0 - 17.9 million | 65 | 13.40% |
|
18.0 - 19.9 million | 104 | 21.44% |
|
20.0 - 21.9 million | 139 | 28.66% |
|
22.0 - 23.9 million | 46 | 9.48% |
|
24.0 - 25.9 million | 30 | 6.19% |
|
26.0 - 27.9 million | 10 | 2.06% |
|
28.0 - 30.0 million | 6 | 1.24% |
|
More than 30 million | 33 | 6.80% |
|
485 |
Results - 24/01/22
Most Anticipated February Release | |||
Destiny 2: The Witch Queen | 28 | 2.40% |
|
Dying Light 2 Stay Human | 95 | 8.13% |
|
Dynasty Warriors 9 Empires | 20 | 1.71% |
|
Elden Ring | 421 | 36.04% |
|
Grid Legends | 12 | 1.03% |
|
Horizon Forbidden West | 447 | 38.27% |
|
Kingdom Hearts 1-3 (Switch) | 53 | 4.54% |
|
The King of Fighters XV | 50 | 4.28% |
|
Sifu | 14 | 1.20% |
|
Total War: Warhammer III | 28 | 2.40% |
|
1,168 |
Results - 17/01/22
Sell-through expectations for the Xbox Series X|S in 2022? | |||
Less than 7 million | 66 | 9.76% |
|
7.0 - 7.9 million | 23 | 3.40% |
|
8.0 - 8.9 million | 31 | 4.59% |
|
9.0 - 9.9 million | 54 | 7.99% |
|
10.0 - 10.9 million | 145 | 21.45% |
|
11.0 - 11.9 million | 83 | 12.28% |
|
12.0 - 12.9 million | 92 | 13.61% |
|
13.0 - 13.9 million | 44 | 6.51% |
|
14.0 - 15.0 million | 38 | 5.62% |
|
More than 15 million | 100 | 14.79% |
|
676 |
Results - 10/01/22
Sell-through expectations for the PlayStation 5 in 2022? | |||
Less than 8 million | 60 | 7.59% |
|
8.0 - 9.9 million | 20 | 2.53% |
|
10.0 - 11.9 million | 38 | 4.80% |
|
12.0 - 13.9 million | 66 | 8.34% |
|
14.0 - 15.9 million | 169 | 21.37% |
|
16.0 - 17.9 million | 164 | 20.73% |
|
18.0 - 19.9 million | 110 | 13.91% |
|
20.0 - 21.9 million | 70 | 8.85% |
|
22.0 - 24.0 million | 24 | 3.03% |
|
More than 24 million | 70 | 8.85% |
|
791 |