Poll History
Page 24 of 88
Results - 26/12/22
| What is Your Most Anticipated January Release? | |||
| Age of Empires II Definitive Edition | 60 | 7.98% |
|
| Dead Space Remake | 118 | 15.69% |
|
| Fire Emblem Engage | 236 | 31.38% |
|
| Forspoken | 85 | 11.30% |
|
| Monster Hunter Rise (PS|XB) | 27 | 3.59% |
|
| One Piece Odyssey | 28 | 3.72% |
|
| Persona 3 Portable | 22 | 2.93% |
|
| Persona 4 Golden | 40 | 5.32% |
|
| SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake | 24 | 3.19% |
|
| Nothing/Something Else | 112 | 14.89% |
|
| 752 | |||
Results - 19/12/22
| Your verdict for the gaming year 2022? | |||
| Amazing | 115 | 17.58% |
|
| Good | 257 | 39.30% |
|
| Decent | 143 | 21.87% |
|
| Mediocre | 66 | 10.09% |
|
| Subpar | 34 | 5.20% |
|
| Bad | 16 | 2.45% |
|
| Terrible | 23 | 3.52% |
|
| 654 | |||
Results - 21/11/22
| VGC estimates that the Xbox Series X|S sold through 17.1m by the end of September. Lifetime sales expectations? | |||
| Less than 30 million | 129 | 8.06% |
|
| 30.0 - 39.9 million | 51 | 3.19% |
|
| 40.0 - 49.9 million | 87 | 5.43% |
|
| 50.0 - 59.9 million | 201 | 12.55% |
|
| 60.0 - 69.9 million | 240 | 14.99% |
|
| 70.0 - 79.9 million | 389 | 24.30% |
|
| 80.0 - 89.9 million | 304 | 18.99% |
|
| 90.0 - 99.9 million | 100 | 6.25% |
|
| 100.0 - 110.0 million | 46 | 2.87% |
|
| More than 110 million | 54 | 3.37% |
|
| 1,601 | |||
Results - 14/11/22
| Nintendo Switch shipped 114.33m by September 30th. Lifetime sales expectations? | |||
| Less than 135 million | 77 | 12.56% |
|
| 135.0 - 139.9 million | 95 | 15.50% |
|
| 140.0 - 144.9 million | 81 | 13.21% |
|
| 145.0 - 149.9 million | 75 | 12.23% |
|
| 150.0 - 154.9 million | 88 | 14.36% |
|
| 155.0 - 159.9 million | 78 | 12.72% |
|
| 160.0 - 164.9 million | 54 | 8.81% |
|
| 165.0 - 169.9 million | 12 | 1.96% |
|
| 170.0 - 175.0 million | 7 | 1.14% |
|
| More than 175 million | 46 | 7.50% |
|
| 613 | |||
Results - 07/11/22
| The PlayStation 5 shipped 25.0m units by September 30th. Lifetime sales expectations? | |||
| Less than 70 million | 45 | 5.73% |
|
| 70.0 - 79.9 million | 21 | 2.68% |
|
| 80.0 - 89.9 million | 57 | 7.26% |
|
| 90.0 - 99.9 million | 115 | 14.65% |
|
| 100.0 - 109.9 million | 226 | 28.79% |
|
| 110.0 - 119.9 million | 139 | 17.71% |
|
| 120.0 - 129.9 million | 90 | 11.46% |
|
| 130.0 - 139.9 million | 30 | 3.82% |
|
| 140.0 - 150.0 million | 9 | 1.15% |
|
| More than 150 million | 53 | 6.75% |
|
| 785 | |||







