America - Front
America - Back
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 19th Oct 2018 |
| Total Sales |
0.14m
Japan |
0.15m
NA |
0.00m
Europe |
0.03m
Others |
0.32m
Total |
| 1 | 76,970 | n/a | n/a | 76,970 | |
| 2 | 13,516 | n/a | n/a | 13,516 | |
| 3 | 6,670 | n/a | n/a | 6,670 | |
| 4 | 3,496 | n/a | n/a | 3,496 | |
| 5 | 1,912 | n/a | n/a | 1,912 | |
| 6 | 1,554 | n/a | n/a | 1,554 | |
| 7 | 1,354 | n/a | n/a | 1,354 | |
| 8 | 1,906 | n/a | n/a | 1,906 | |
| 9 | 2,487 | n/a | n/a | 2,487 | |
| 10 | 1,915 | n/a | n/a | 1,915 | |