| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Screenshot Added | Marth | 30th Jun 2018 |
| Total Sales |
0.00m
Japan |
0.01m
NA |
0.03m
Europe |
0.00m
Others |
0.04m
Total |
| 1 | n/a | 1,782 | 532 | 421 | 2,735 |
| 2 | n/a | 285 | 271 | 79 | 635 |
| 3 | n/a | 94 | 262 | 36 | 392 |
| 4 | n/a | 115 | 318 | 44 | 477 |
| 5 | n/a | 104 | 210 | 36 | 350 |
| 6 | n/a | 107 | 158 | 33 | 298 |
| 7 | n/a | 49 | 164 | 20 | 233 |
| 8 | n/a | 37 | 177 | 19 | 233 |
| 9 | n/a | 65 | 310 | 33 | 408 |
| 10 | n/a | 69 | 189 | 26 | 284 |