America - Front
America - Back
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Screenshot Added | Marth | 03rd Jan 2019 |
| Total Sales |
0.06m
Japan |
0.00m
NA |
0.00m
Europe |
0.00m
Others |
0.07m
Total |
| 1 | 24,080 | n/a | n/a | 24,080 | |
| 2 | 7,618 | n/a | n/a | 7,618 | |
| 3 | 3,575 | n/a | n/a | 3,575 | |
| 4 | 2,371 | n/a | n/a | 2,371 | |
| 5 | 1,708 | n/a | n/a | 1,708 | |
| 6 | 1,836 | n/a | n/a | 1,836 | |
| 7 | 1,568 | n/a | n/a | 1,568 | |
| 8 | 1,450 | n/a | n/a | 1,450 | |
| 9 | 1,506 | n/a | n/a | 1,506 | |
| 10 | 1,519 | n/a | n/a | 1,519 | |